





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jun 2026 | Rabu | BSE - 677 | 4912 |
| 2 | 09 Jun 2026 | Selasa | BSE - 676 | 8797 |
| 3 | 08 Jun 2026 | Senin | BSE - 675 | 0726 |
| 4 | 07 Jun 2026 | Minggu | BSE - 674 | 4953 |
| 5 | 06 Jun 2026 | Sabtu | BSE - 673 | 8066 |
| 6 | 05 Jun 2026 | Jumat | BSE - 672 | 6657 |
| 7 | 04 Jun 2026 | Kamis | BSE - 671 | 0638 |
| 8 | 03 Jun 2026 | Rabu | BSE - 670 | 1433 |
| 9 | 02 Jun 2026 | Selasa | BSE - 669 | 1580 |
| 10 | 01 Jun 2026 | Senin | BSE - 668 | 2359 |
